| № п/п | № по разделу |
Наименование учреждения | Оценка (в % от максимально возможного значения) |
Год проведения |
| Комплексные центры социального обслуживания (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 1 | 1 | Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Тесь" | 97,4 | 2016 |
| 2 | 2 | Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки" | 93,0 | 2015 |
| 3 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания населения" | 88,8 | 2016 |
| Комплексные центры социального обслуживания (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 4 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Уярского района | 96,0 | 2016 |
| 5 | 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Иланского района | 95,7 | 2015 |
| 6 | 3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Шарыпово | 94,9 | 2015 |
| 7 | 4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района города Красноярска" | 93,8 | 2016 |
| 8 | 5 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Минусинск" | 93,0 | 2015 |
| 9 | 6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск" | 92,8 | 2015 |
| 10 | 7 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Березовского района | 92,3 | 2016 |
| 11 | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Абанский" | 92,0 | 2015 |
| 12 | 9 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска" | 91,9 | 2016 |
| 13 | 10 | Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Сосновоборска | 91,6 | 2016 |
| 14 | 11 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Тасеевского района | 91,1 | 2015 |
| 15 | 12 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района" | 90,9 | 2015 |
| 16 | 13 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Железногорска | 90,7 | 2016 |
| 17 | 14 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рыбинского района | 90,1 | 2015 |
| 18 | 15 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Шарыповского района | 89,4 | 2015 |
| 19 | 16 | Муниципальное бюджетное учреждение Новоселовского района "Комплекный центр социального обслуживания населения" | 89,4 | 2015 |
| 20 | 17 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Богучанского района" | 89,2 | 2015 |
| 21 | 18 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района города Красноярска" | 88,9 | 2016 |
| 22 | 19 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Партизанского района | 88,3 | 2015 |
| 23 | 20 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Енисейска | 87,9 | 2015 |
| 24 | 21 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района" | 87,9 | 2015 |
| 25 | 22 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Курагинского района" | 87,8 | 2015 |
| 26 | 23 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие" Тюхтетского района | 87,8 | 2015 |
| 27 | 24 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения администрации Пировского района" | 87,6 | 2015 |
| 28 | 25 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Ачинска" | 87,4 | 2016 |
| 29 | 26 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Идринского района" | 87,2 | 2015 |
| 30 | 27 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения" Эвенкийского муниципального района Красноярского края" | 86,9 | 2015 |
| 31 | 28 | Районное муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Шушенского района | 86,2 | 2015 |
| 32 | 29 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Нижнеингашского района | 86,0 | 2015 |
| 33 | 30 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сухобузимского района | 85,0 | 2015 |
| 34 | 31 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района" | 84,9 | 2015 |
| 35 | 32 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" (г. Боготол) | 84,4 | 2015 |
| 36 | 33 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Зеленогорска | 84,2 | 2015 |
| 37 | 34 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесосибирска" | 83,9 | 2015 |
| 38 | 35 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Мотыгинского района | 83,8 | 2015 |
| 39 | 36 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района" | 83,7 | 2015 |
| 40 | 37 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Большеулуйского района | 83,5 | 2015 |
| 41 | 38 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бородино" | 82,9 | 2015 |
| 42 | 39 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Дивногорска | 82,9 | 2015 |
| 43 | 40 | Муниципальное бюджетное учреждение Ужурского района "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 82,9 | 2015 |
| 44 | 41 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Большемуртинского района | 82,2 | 2015 |
| 45 | 42 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Красноярска" | 82,0 | 2015 |
| 46 | 43 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Канского района" | 81,7 | 2016 |
| 47 | 44 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" | 81,4 | 2015 |
| 48 | 45 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Каратузского района | 81,4 | 2015 |
| 49 | 46 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Дзержинского района | 80,7 | 2015 |
| 50 | 47 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Балахтинского района | 79,8 | 2015 |
| 51 | 48 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района" | 79,3 | 2015 |
| 52 | 49 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Минусинского района | 77,0 | 2016 |
| 53 | 50 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения" Манского района | 75,7 | 2015 |
| 54 | 51 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Казачинского района | 75,4 | 2015 |
| 55 | 52 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Козульский комплексный центр социального обслуживания населения" | 74,7 | 2015 |
| 56 | 53 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Туруханского района" | 74,4 | 2015 |
| 57 | 54 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ермаковский" | 73,0 | 2015 |
| 58 | 55 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Кежемского района | 69,4 | 2015 |
| 59 | 56 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Ирбейского района | 68,0 | 2015 |
| 60 | 57 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бирилюсского района | 66,25 | 2015 |
| Центры социального обслуживания населения (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 61 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района города Красноярска" | 95,3 | 2016 |
| 62 | 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска" | 92,5 | 2016 |
| 63 | 3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района города Красноярска" | 91,8 | 2016 |
| 64 | 4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района города Красноярска" | 91,6 | 2016 |
| 65 | 5 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Саянского района | 91,2 | 2015 |
| 66 | 6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов" Ачинского района | 89,6 | 2015 |
| 67 | 7 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г. Назарово | 88,6 | 2015 |
| 68 | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр социальной помощи населению "Родник" | 86,8 | 2015 |
| Центры социальной помощи семье и детям (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 69 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Краевой центр семьи и детей" | 95,5 | 2016 |
| 70 | 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Лесосибирский" | 88,0 | 2014 |
| 71 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Саянский" | 88,0 | 2015 |
| 72 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Зеленогорский" | 86,7 | 2016 |
| 73 | 5 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Шарыповский" | 85,6 | 2015 |
| 74 | 6 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Дзержинский" | 85,2 | 2015 |
| 75 | 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Приморский" | 85,0 | 2015 |
| 76 | 8 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Ачинский" | 84,4 | 2016 |
| 77 | 9 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Пировский" | 83,7 | 2015 |
| 78 | 10 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Тюхтетский" | 82,1 | 2015 |
| 79 | 11 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Идринский" | 82,0 | 2015 |
| 80 | 12 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Минусинский" | 81,3 | 2015 |
| 81 | 13 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Канский" | 79,7 | 2016 |
| 82 | 14 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Абанский" | 79,4 | 2015 |
| 83 | 15 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Ужурский" | 78,8 | 2015 |
| 84 | 16 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Сухобузимский" | 78,4 | 2015 |
| 85 | 17 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Богучанский" | 78,2 | 2016 |
| 86 | 18 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Курагинский" | 77,8 | 2015 |
| 87 | 19 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Березовский" | 75,6 | 2016 |
| 88 | 20 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Ермаковский" | 75,3 | 2015 |
| 89 | 21 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Бирилюсский" | 73,7 | 2015 |
| 90 | 22 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Рыбинский" | 65,1 | 2015 |
| 91 | 23 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Дивногорский" | 55,2 | 2016 |
| Центры социальной помощи семье и детям (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 92 | 1 | Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Краснотуранский" | 86,0 | 2015 |
| 93 | 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Эдельвейс" | 85,5 | 2015 |
| 94 | 3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" г. Назарово | 82,0 | 2015 |
| 95 | 4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Надежда" | 80,9 | 2015 |
| 96 | 5 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Норильский" | 80,1 | 2015 |
| 97 | 6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" г. Ачинска | 80,0 | 2015 |
| 98 | 7 | Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" Нижнеингашского района | 79,6 | 2015 |
| 99 | 8 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Октябрьский" Октябрьского района города Красноярска | 79,4 | 2016 |
| 100 | 9 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Доверие" | 78,2 | 2015 |
| 101 | 10 | Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" г. Железногорска | 77,4 | 2016 |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 102 | 1 | Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Енисейский" | 86,1 | 2015 |
| 103 | 2 | Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Иланский" | 84,2 | 2015 |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 104 | 1 | Муниципальное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" | 81,7 | 2015 |
| Социальные приюты для детей и подростков (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 105 | 1 | Муниципальное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Забота" (г. Игарка) | 77,4 | 2015 |
| Социально-реабилитационные центры для инвалидов (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 106 | 1 | Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 88,5 | 2016 |
| Центры для детей и подростков с ограниченными возможностями (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 107 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга" | 92,9 | 2016 |
| 108 | 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория" | 91,5 | 2015 |
| 109 | 3 | Районное муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 91,0 | 2015 |
| Специальные дома для одиноких престарелых (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 110 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Уярский" | 92,3 | 2016 |
| 111 | 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Саянский" | 87,5 | 2015 |
| 112 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Степановский" | 82,8 | 2015 |
| 113 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Агульский" | 53,5 | 2015 |
| Психоневрологические интернаты (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 114 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Канский психоневрологический интернат" | 92,6 | 2016 |
| 115 | 2 | Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат" | 91,0 | 2016 |
| 116 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дзержинский психоневрологический интернат" | 89,6 | 2015 |
| 117 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Шарыповский психоневрологический интернат" | 84,3 | 2016 |
| 118 | 5 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тинской психоневрологический интернат" | 81,6 | 2015 |
| 119 | 6 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат" | 80,4 | 2016 |
| 120 | 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Козульский психоневрологический интернат" | 78,1 | 2016 |
| 121 | 8 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Боготольский психоневрологический интернат" | 73,3 | 2015 |
| 122 | 9 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Петропавловский психоневрологический интернат" | 69,8 | 2015 |
| 123 | 10 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Шилинский психоневрологический интернат" | 68,0 | 2016 |
| 124 | 11 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Енисейский психоневрологический интернат" | 67,1 | 2016 |
| 125 | 12 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Геронтопсихиатрический центр "Козульский" | 60,7 | 2016 |
| Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 126 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 87,0 | 2015 |
| 127 | 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 86,7 | 2016 |
| 128 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Боготольский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 85,0 | 2016 |
| 129 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 84,6 | 2016 |
| 130 | 5 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Богучанский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 82,4 | 2015 |
| 131 | 6 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 82,0 | 2015 |
| 132 | 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Каратузский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 81,2 | 2015 |
| 133 | 8 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Балахтинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 79,7 | 2016 |
| 134 | 9 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 77,9 | 2016 |
| 135 | 10 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Канский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 76,0 | 2014 |
| 136 | 11 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Красноярский дом-интернат для инвалидов" | 72,1 | 2016 |
| Стационарные учреждения (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) | ||||
| 137 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов Эвенкийского муниципального района Красноярского края" | 90,9 | 2015 |
| Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 138 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный" | 90,4 | 2015 |
| 139 | 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Кедр"" | 89,4 | 2016 |
| 140 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран"" | 83,5 | 2016 |
| 141 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Солнечный"" | 81,6 | 2016 |
| Детский дом-интернат для умственно отсталых детей (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 142 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Солнышко" | 87,7 | 2016 |
| 143 | 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Подсолнух" | 83,9 | 2016 |
| 144 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Родничок" | 76,8 | 2016 |
| 145 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Журавлик" | 66,1 | 2016 |
| Геронтологические центры (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 146 | 1 | Краевое государственное автономное учреждение "Краевой геронтологический центр "Тонус" | 91,0 | 2015 |
| 147 | 2 | Краевое государственное автономное учреждение "Краевой геронтологический центр "Уют" | 89,1 | 2016 |
| Центры социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (КРАЕВЫЕ) | ||||
| 148 | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Канский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы" | 87,7 | 2016 |
| 149 | 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Красноярский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы" | 78,4 | 2016 |
| 150 | 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы" | 78,0 | 2016 |
| 151 | 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Минусинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы" | 76,2 | 2016 |
Аналитический отчёт независимая оценка качества условий оказания услуг за 2020 год.
Аналитический отчёт независимая оценка качества условий оказания услуг за 2022 год.
Расширения для Joomla